![EVE 26V 18650 2550mAh 7.5A Battery](http://bulkbattery.com/cdn/shop/products/143423423_ef38eb2a-0fd4-4182-9eae-be3965df66ce_1800x.jpg?v=1623010977)
![EVE 26V 18650 2550mAh 7.5A Battery](http://bulkbattery.com/cdn/shop/products/234325252_ef581941-6a1d-4fcc-9e5c-5d8ae37c5ab1_1800x.jpg?v=1623010977)
![EVE 26V 18650 2550mAh 7.5A Battery](http://bulkbattery.com/cdn/shop/products/3324235235_087c87fb-f35e-41d3-8eae-1c9be0cf87a5_1800x.jpg?v=1623010977)
![EVE 26V 18650 2550mAh 7.5A Battery](http://bulkbattery.com/cdn/shop/products/45345345_dbf6b908-16fb-4e33-b5c2-d079ecfaa6de_1800x.jpg?v=1623010977)
![EVE 26V 18650 2550mAh 7.5A Battery](http://bulkbattery.com/cdn/shop/products/5363546736_ee0b832d-15cd-48d7-b8b6-ca0a37477e63_1628x.jpg?v=1623010977)
EVE
EVE 26V 18650 2550mAh 7.5A Battery
EVE 26V 18650 2550mAh 7.5A Battery
Grade A, matching voltage, resistance and capacity.
Specifications:
Manufacturer | EVE |
Model | ICR18650-26V |
Size | 18650 |
Positive Terminal |
Flat Top |
Nominal Capacity | 2550mAh |
Continuous Discharge Rating (max) | 7.5A |
Nominal Voltage | 3.60V |
Maximum Voltage | 4.20V |
Discharge cut-off Voltage | 2.50V |
Protected | No |
Rechargeable | Yes |
Approx. Dimensions | 18.3mm x 65.05mm |
Approx. Weight | 48g Max |
Country of Origin | China |
Associated Names | |
Data Specification Sheet |
EVE 26V data sheet |