![EVE 29V 18650 2850mAh 8.4A Battery](http://bulkbattery.com/cdn/shop/products/12214124_e82bd9cd-2f8f-49ba-af05-8b65d1bfb013_1800x.jpg?v=1623025966)
![EVE 29V 18650 2850mAh 8.4A Battery](http://bulkbattery.com/cdn/shop/products/23235234523_958d0dfb-c033-41d9-b0ec-8136ca0f6232_1800x.jpg?v=1623025966)
![EVE 29V 18650 2850mAh 8.4A Battery](http://bulkbattery.com/cdn/shop/products/33453453453_8532e238-048a-4cc3-ac2e-754d9f9cebce_1800x.jpg?v=1623025966)
![EVE 29V 18650 2850mAh 8.4A Battery](http://bulkbattery.com/cdn/shop/products/43245345_fe4f47d1-338e-48e4-b243-45d31cb986d1_1528x.jpg?v=1623025966)
![EVE 29V 18650 2850mAh 8.4A Battery](http://bulkbattery.com/cdn/shop/products/5534633_e2650460-fb62-4bca-9237-a949e7ab06d1_1176x.jpg?v=1623025966)
EVE
EVE 29V 18650 2850mAh 8.4A Battery
EVE 29V 18650 2850mAh 8.4A Battery
Grade A, matching voltage, resistance and capacity.
Specifications:
Manufacturer | EVE |
Model | INR18650-29V |
Size | 18650 |
Positive Terminal |
Flat Top |
Nominal Capacity | 2850mAh |
Continuous Discharge Rating (max) | 8.4A |
Nominal Voltage | 3.60V |
Maximum Voltage | 4.20V |
Discharge cut-off Voltage | 2.50V |
Protected | No |
Rechargeable | Yes |
Approx. Dimensions | 18.3mm x 65.05mm |
Approx. Weight | 44.5g |
Country of Origin | China |
Associated Names | |
Data Specification Sheet |
EVE 29V data sheet |