![<transcy>EVE 29V 18650 2850mAh 8.4A Batería</transcy>](http://bulkbattery.com/cdn/shop/products/1121242452_1500x.jpg?v=1633813302)
![<transcy>EVE 29V 18650 2850mAh 8.4A Batería</transcy>](http://bulkbattery.com/cdn/shop/products/212342354_1500x.jpg?v=1633813305)
![<transcy>EVE 29V 18650 2850mAh 8.4A Batería</transcy>](http://bulkbattery.com/cdn/shop/products/3334234325_1500x.jpg?v=1633813309)
![<transcy>EVE 29V 18650 2850mAh 8.4A Batería</transcy>](http://bulkbattery.com/cdn/shop/products/4434643562_1204x.jpg?v=1633813310)
EVE
EVE 29V 18650 2850mAh 8.4A Batería
Packaging Type:Bulk Manufacturer Packaging
EVE 29V 18650 2850mAh 8.4A Batería
Grado A, voltaje, resistencia y capacidad coincidentes.Especificaciones:
Fabricante | VÍSPERA |
Modelo | INR18650-29V |
Tamaño | 18650 |
Terminal positivo | Superficie plana |
Capacidad nominal | 2850 mAh |
Clasificación de descarga continua (máx.) | 8.4A |
Voltaje nominal | 3,60 V |
Voltaje máximo | 4.20V |
Voltaje de corte de descarga | 2,50 V |
Protegido | No |
Recargable | sí |
Aprox. Dimensiones | 18,3 mm x 65,05 mm |
Aprox. Peso | 44,5 g |
País de origen | porcelana |
Nombres asociados | |
Hoja de especificaciones de datos | Hoja de datos EVE 29V |