![<transcy>EVE 29V 18650 2850mAh 8.4A Аккумулятор</transcy>](http://bulkbattery.com/cdn/shop/products/112244521214_1500x.jpg?v=1633813522)
![<transcy>EVE 29V 18650 2850mAh 8.4A Аккумулятор</transcy>](http://bulkbattery.com/cdn/shop/products/2245245244_1500x.jpg?v=1633813524)
![<transcy>EVE 29V 18650 2850mAh 8.4A Аккумулятор</transcy>](http://bulkbattery.com/cdn/shop/products/3653453453_1500x.jpg?v=1633813525)
![<transcy>EVE 29V 18650 2850mAh 8.4A Аккумулятор</transcy>](http://bulkbattery.com/cdn/shop/products/4547852785_1064x.jpg?v=1633813528)
EVE
EVE 29V 18650 2850mAh 8.4A Аккумулятор
Packaging Type:Bulk Manufacturer Packaging
Quantity:
EVE 29V 18650 2850mAh 8.4A Аккумулятор
Класс A, соответствующее напряжение, сопротивление и емкость.Характеристики:
Производитель | КАНУН |
Модель | 18650–29 австралийских рупий |
Размер | 18650 |
Положительный терминал | Плоская вершина |
Номинальная мощность | 2850 мАч |
Номинальная мощность непрерывного разряда (макс.) | 8,4 А |
Номинальное напряжение | 3,60 В |
Максимальное напряжение | 4,20 В |
Напряжение отключения разряда | 2,50 В |
Защищено | Нет |
Перезаряжаемый | да |
Прибл. Габаритные размеры | 18,3 мм x 65,05 мм |
Прибл. Масса | 44,5 г |
Страна происхождения | Китай |
Связанные имена | |
Лист технических данных | Технический паспорт EVE 29V |